Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Strong Buy | 1,124.80 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Strong Buy | 1,074.50 |
Montserrat | 142.00 | 141.00 | Strong Buy | 41,464.00 |
Grenada | 75.56 | 0.00 | Strong Buy | 23,121.36 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Strong Buy | 1,562.94 |
United Arab Emirates | 23.58 | 0.54 | Strong Buy | 20,160.90 |
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Strong Buy | 3,322.12 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 4.83 | -0.33 | Strong Buy | 1,632.54 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Strong Buy | 356.68 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Buy | 7,303.77 |
Ireland | 13.88 | 0.00 | Buy | 5,454.84 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Buy | 2,188.23 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Buy | 2,002.60 |
Czech Republic | 7.90 | 0.00 | Buy | 4,226.50 |
Bulgaria | 7.13 | 0.00 | Buy | 2,759.31 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Buy | 1,421.86 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
Spain | 10.50 | 0.00 | Buy | 6,951.00 |
India | 4.80 | 0.00 | Buy | 1,123.20 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
United States | 9.96 | 0.00 | Buy | 5,009.88 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
Kazakhstan | 6.58 | 1.90 | Buy | 1,638.42 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Buy | 1,085.80 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Buy | 1,108.96 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Buy | 912.00 |
Liberia | 4.19 | 0.00 | Buy | 804.48 |
Somalia | 1.38 | 0.00 | Buy | 470.58 |
Guatemala | 97.26 | 0.00 | Buy | 27,427.32 |
Slovenia | 6.22 | 0.00 | Buy | 1,337.30 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Buy | 985.69 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Hold | 753.11 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Hold | 749.42 |
Bahrain | 2.99 | 0.00 | Hold | 735.54 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
Greenland | 1.00 | -0.11 | Hold | 275.00 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Hold | 2,292.30 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
French Guiana | 5.99 | 1.19 | Hold | 1,563.39 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Hold | 19,513.20 |
Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Hold | 9,965.88 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
Ghana | 6.21 | 0.00 | Hold | 3,719.79 |
French Southern Territories | 4.16 | 0.00 | Hold | 2,496.00 |
Iceland | 3.54 | -0.04 | Hold | 2,488.62 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
Albania | 2.96 | -0.69 | Hold | 1,299.44 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
Burundi | 106.17 | -26.54 | Hold | 33,018.87 |
Japan | 8.92 | 0.00 | Hold | 3,906.96 |
Italy | 7.58 | 0.42 | Hold | 1,637.28 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Hold | 597.12 |
Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Hold | 1,475.49 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Hold | 143.22 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
Bangladesh | 7.18 | 0.14 | Hold | 3,034.24 |
Belize | 3.21 | -1.69 | Hold | 2,558.37 |
Dominican Republic | 2.80 | -0.70 | Hold | 1,391.60 |
Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Hold | 295.20 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
El Salvador | 45.62 | 44.61 | Hold | 12,317.40 |
Sudan | 4.37 | -0.22 | Hold | 3,579.03 |
Holy See (Vatican City State) | 4.22 | 0.00 | Hold | 2,856.94 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
Tanzania, United Republic of | 4.14 | -0.06 | Hold | 1,780.20 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
British Indian Ocean Territory | 1.85 | 0.00 | Hold | 1,110.00 |
Aruba | 1.65 | 0.97 | Hold | 990.00 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Hold | 582.00 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Hold | 311.44 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Hold | 2,196.60 |
Maldives | 2.38 | 0.00 | Hold | 959.14 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Hold | 2,611.31 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
Central African Republic | 2.87 | -0.30 | Hold | 1,627.29 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Hold | 489.80 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
Macao | 40.86 | 0.00 | Hold | 4,086.00 |
Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Hold | 2,258.00 |
Austria | 3.63 | 0.00 | Hold | 958.32 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
Aland Islands | 9.09 | 0.00 | Hold | 6,326.64 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
Cameroon | 1.42 | 0.00 | Hold | 1,167.24 |
Tonga | 2.16 | 0.94 | Hold | 972.00 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Hold | 705.20 |
Ecuador | 2.89 | 0.04 | Hold | 690.71 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Hold | 534.36 |
Zambia | 2.64 | 0.00 | Sell | 1,222.32 |
Djibouti | 5.62 | -0.62 | Sell | 1,180.20 |
Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Sell | 1,683.45 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
Guernsey | 3.11 | -0.34 | Sell | 662.43 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Sell | 32.40 |
Guinea-Bissau | 13.78 | -1.53 | Sell | 4,147.78 |
Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
Western Sahara | 2.13 | 0.39 | Sell | 1,326.99 |
Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Sell | 963.30 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Sell | 645.60 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Sell | 500.80 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Sell | 460.00 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Sell | 307.50 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
Nigeria | 5.12 | -1.28 | Sell | 2,908.16 |
Mongolia | 2.68 | 0.00 | Sell | 1,809.00 |
Luxembourg | 2.93 | 0.03 | Sell | 1,769.72 |
Uruguay | 1.67 | 0.00 | Sell | 779.89 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Sell | 738.15 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Sell | 721.63 |
North Macedonia | 1.65 | 0.00 | Sell | 617.10 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Sell | 353.00 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Sell | 314.82 |
Namibia | 1.59 | 0.09 | Sell | 235.32 |
Barbados | 5.41 | 0.00 | Sell | 4,127.83 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Sell | 2,119.23 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
Bolivia | 2.34 | -0.26 | Sell | 975.78 |
Madagascar | 1.50 | -0.92 | Sell | 831.00 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Sell | 632.70 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Sell | 275.37 |
Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Sell | 3,514.68 |
Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Sell | 2,381.60 |
Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
Armenia | 3.49 | 0.00 | Sell | 607.26 |
Paraguay | 1.70 | 0.00 | Sell | 357.00 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Sell | 207.01 |
Honduras | 3.88 | -0.97 | Sell | 1,846.88 |
Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
Brunei Darussalam | 3.10 | -0.63 | Sell | 1,243.10 |
Faroe Islands | 1.80 | -0.70 | Sell | 1,083.60 |
Malawi | 1.33 | 0.02 | Sell | 849.87 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Sell | 52.17 |
Jordan | 5.06 | 0.12 | Sell | 3,803.80 |
Wallis and Futuna | 1.80 | 0.00 | Sell | 1,078.20 |
Senegal | 1.50 | 0.08 | Sell | 859.50 |
Haiti | 3.30 | -0.24 | Sell | 607.20 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Sell | 218.40 |
Bosnia and Herzegovina | 1.67 | -0.18 | Sell | 926.85 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Sell | 878.02 |
Netherlands | 2.92 | 0.40 | Sell | 855.56 |
Saint Helena | 1.22 | -0.15 | Sell | 772.68 |
Vanuatu | 1.84 | 0.54 | Sell | 772.80 |
Kiribati | 1.95 | 0.00 | Sell | 586.95 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Sell | 101.12 |
Jamaica | 5.22 | -0.11 | Sell | 3,205.08 |
Nicaragua | 2.60 | 0.00 | Sell | 1,731.60 |
Pitcairn | 1.22 | 0.00 | Sell | 733.22 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Sell | 598.74 |
Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Sell | 484.72 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Sell | 413.49 |
Anguilla | 0.79 | -0.19 | Sell | 161.95 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Sell | 122.00 |
Gambia | 1.20 | -0.03 | Sell | 120.00 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Sell | 64.05 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Sell | 452.79 |
Bahamas | 4.32 | -1.68 | Strong Sell | 3,360.96 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Strong Sell | 485.00 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 264.00 |
Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.28 | Strong Sell | 1,598.92 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Strong Sell | 383.60 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Strong Sell | 270.75 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Strong Sell | 64.40 |
Brazil | 1.80 | -1.70 | Strong Sell | 941.40 |
Monaco | 1.34 | 0.00 | Strong Sell | 804.00 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Strong Sell | 662.65 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Strong Sell | 122.64 |
Comoros | 0.05 | 0.00 | Strong Sell | 10.05 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Strong Sell | 644.00 |
Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Strong Sell | 322.56 |
Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Strong Sell | 30.00 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Strong Sell | 172.00 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Strong Sell | 628.75 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Strong Sell | 200.90 |
Bermuda | 0.37 | -0.63 | Strong Sell | 182.04 |
Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Strong Sell | 250.00 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Strong Sell | 207.39 |
United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
Virgin Islands,U.S. | 1.23 | -0.29 | Strong Sell | 828.40 |
Montenegro | 1.96 | 0.02 | Strong Sell | 392.00 |
Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Strong Sell | 878.84 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Strong Sell | 390.72 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Strong Sell | 299.45 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Strong Sell | 269.37 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Strong Sell | 98.67 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Strong Sell | 337.50 |
Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
San Marino | 0.60 | 0.01 | Strong Sell | 120.00 |
Papua New Guinea | 1.49 | 0.15 | Strong Sell | 518.52 |
Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
Samoa | 1.22 | -0.08 | Strong Sell | 512.40 |
French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
Mayotte | 0.25 | 0.14 | Strong Sell | 101.00 |
Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 496.32 |
Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Strong Sell | 225.12 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Strong Buy | 597.12 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Strong Buy | 311.44 |
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Strong Buy | 489.80 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Strong Buy | 295.20 |
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Strong Buy | 1,352.00 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Strong Buy | 1,050.00 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Buy | 734.14 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Buy | 985.69 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Buy | 792.96 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Buy | 726.40 |
Somalia | 1.38 | 0.00 | Buy | 470.58 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Buy | 460.00 |
Albania | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,299.44 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Buy | 500.80 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Buy | 582.00 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Buy | 361.90 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Buy | 1,084.80 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Buy | 912.00 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Buy | 775.58 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Buy | 143.22 |
Kazakhstan | 6.58 | 1.90 | Buy | 1,638.42 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Buy | 753.11 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Buy | 738.15 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Buy | 829.40 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Buy | 53.90 |
Bangladesh | 7.18 | 0.14 | Buy | 3,034.24 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Buy | 2,218.81 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Buy | 721.63 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Buy | 307.50 |
Japan | 8.92 | 0.00 | Buy | 3,906.96 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Buy | 534.36 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Buy | 314.82 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Buy | 161.70 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Buy | 119.78 |
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Hold | 3,322.12 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Hold | 1,475.49 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Hold | 1,421.86 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Hold | 1,074.50 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Hold | 413.49 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Hold | 122.64 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Hold | 2,611.31 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Hold | 2,196.60 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Hold | 2,002.60 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Hold | 356.68 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
Austria | 3.63 | 0.00 | Hold | 958.32 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Hold | 705.20 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Hold | 172.00 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Hold | 101.12 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Hold | 303.00 |
United Arab Emirates | 23.58 | 0.54 | Hold | 20,160.90 |
Western Sahara | 2.13 | 0.39 | Hold | 1,326.99 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Hold | 275.37 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 4.83 | -0.33 | Hold | 1,632.54 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
United States | 9.96 | 0.00 | Hold | 5,009.88 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Hold | 452.79 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Hold | 216.00 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Hold | 30.00 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Hold | 1,004.08 |
Bahrain | 2.99 | 0.00 | Hold | 735.54 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
Bulgaria | 7.13 | 0.00 | Hold | 2,759.31 |
China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Hold | 963.30 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Hold | 749.42 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Hold | 628.75 |
Andorra | 1.43 | 0.00 | Hold | 326.04 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Hold | 64.40 |
Grenada | 75.56 | 0.00 | Hold | 23,121.36 |
Spain | 10.50 | 0.00 | Hold | 6,951.00 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
Nigeria | 5.12 | -1.28 | Hold | 2,908.16 |
Tanzania, United Republic of | 4.14 | -0.06 | Hold | 1,780.20 |
Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Hold | 1,188.00 |
Cameroon | 1.42 | 0.00 | Hold | 1,167.24 |
Senegal | 1.50 | 0.08 | Hold | 859.50 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
San Marino | 0.60 | 0.01 | Hold | 120.00 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
Italy | 7.58 | 0.42 | Hold | 1,637.28 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Hold | 390.72 |
Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Hold | 280.00 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Hold | 270.75 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Hold | 264.00 |
Anguilla | 0.79 | -0.19 | Hold | 161.95 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
Comoros | 0.05 | 0.00 | Hold | 10.05 |
Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Hold | 3,514.68 |
Madagascar | 1.50 | -0.92 | Hold | 831.00 |
Ecuador | 2.89 | 0.04 | Hold | 690.71 |
Kiribati | 1.95 | 0.00 | Hold | 586.95 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Hold | 254.00 |
Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Hold | 2,381.60 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Hold | 2,188.23 |
Mongolia | 2.68 | 0.00 | Hold | 1,809.00 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
Malawi | 1.33 | 0.02 | Hold | 849.87 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Hold | 632.70 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
Namibia | 1.59 | 0.09 | Hold | 235.32 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Hold | 207.39 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Hold | 98.67 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Sell | 7,303.77 |
Jordan | 5.06 | 0.12 | Sell | 3,803.80 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Sell | 2,292.30 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Sell | 1,085.80 |
Wallis and Futuna | 1.80 | 0.00 | Sell | 1,078.20 |
Liberia | 4.19 | 0.00 | Sell | 804.48 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Sell | 1,108.96 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Sell | 430.55 |
Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Sell | 415.28 |
Montenegro | 1.96 | 0.02 | Sell | 392.00 |
Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Sell | 86.52 |
Ireland | 13.88 | 0.00 | Sell | 5,454.84 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Sell | 598.74 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Sell | 434.40 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Sell | 250.00 |
Aland Islands | 9.09 | 0.00 | Sell | 6,326.64 |
Ghana | 6.21 | 0.00 | Sell | 3,719.79 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Sell | 3,128.16 |
Belize | 3.21 | -1.69 | Sell | 2,558.37 |
Nicaragua | 2.60 | 0.00 | Sell | 1,731.60 |
France | 6.95 | 0.00 | Sell | 1,577.65 |
Dominican Republic | 2.80 | -0.70 | Sell | 1,391.60 |
New Zealand | 2.89 | -1.66 | Sell | 653.14 |
Armenia | 3.49 | 0.00 | Sell | 607.26 |
Haiti | 3.30 | -0.24 | Sell | 607.20 |
Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Sell | 337.50 |
Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Sell | 200.90 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Sell | 1,841.10 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Sell | 1,562.94 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Sell | 299.45 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Sell | 269.37 |
Gambia | 1.20 | -0.03 | Sell | 120.00 |
Gabon | 0.11 | 0.89 | Sell | 71.83 |
Bahamas | 4.32 | -1.68 | Sell | 3,360.96 |
Jamaica | 5.22 | -0.11 | Sell | 3,205.08 |
French Southern Territories | 4.16 | 0.00 | Sell | 2,496.00 |
Iceland | 3.54 | -0.04 | Sell | 2,488.62 |
Honduras | 3.88 | -0.97 | Sell | 1,846.88 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Sell | 949.50 |
Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
Uruguay | 1.67 | 0.00 | Sell | 779.89 |
