Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
| Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Strong Buy | 1,074.50 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Strong Buy | 945.00 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Strong Buy | 949.50 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Strong Buy | 2,002.60 |
| Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Strong Buy | 1,683.45 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Strong Buy | 1,562.94 |
| Algeria | 11.43 | 0.00 | Buy | 7,303.77 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Buy | 1,184.82 |
| Grenada | 75.56 | 0.00 | Buy | 23,121.36 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Buy | 4,269.30 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Buy | 1,611.36 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
| Guatemala | 20.29 | 0.00 | Buy | 5,721.78 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
| Ireland | 12.79 | -0.66 | Buy | 5,285.85 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Buy | 912.00 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Buy | 4,277.88 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Buy | 3,224.34 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Buy | 1,421.86 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Buy | 1,828.58 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Buy | 1,331.23 |
| Kuwait | 5.88 | 0.59 | Buy | 3,322.12 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
| Montserrat | 48.91 | 0.00 | Hold | 14,281.72 |
| China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
| India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
| Dominican Republic | 2.08 | 0.00 | Hold | 1,033.76 |
| Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Hold | 9,965.88 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Hold | 3,942.40 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Hold | 2,591.08 |
| Serbia | 5.22 | 1.02 | Hold | 2,196.60 |
| Bulgaria | 4.21 | 0.00 | Hold | 1,629.27 |
| Maldives | 2.38 | 0.00 | Hold | 959.14 |
| Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Hold | 19,513.20 |
| Aland Islands | 9.19 | 0.22 | Hold | 6,243.12 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| Japan | 7.63 | 0.00 | Hold | 3,341.94 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
| French Guiana | 5.99 | 1.19 | Hold | 1,563.39 |
| Kazakhstan | 6.42 | 0.24 | Hold | 1,538.82 |
| Slovenia | 5.28 | 0.00 | Hold | 1,135.20 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Hold | 769.58 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
| United Arab Emirates | 14.64 | 0.01 | Hold | 12,508.65 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
| United States | 9.10 | 0.00 | Hold | 4,577.30 |
| Guinea-Bissau | 12.25 | 0.15 | Hold | 3,642.10 |
| Honduras | 3.00 | 0.03 | Hold | 1,413.72 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
| Bahrain | 2.82 | 0.09 | Hold | 693.72 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Hold | 470.58 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Hold | 2,409.75 |
| Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Hold | 749.42 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
| Sweden | 4.09 | 0.00 | Hold | 985.69 |
| Bolivia | 2.34 | 0.00 | Hold | 975.78 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Hold | 597.12 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
| El Salvador | 45.62 | 44.61 | Hold | 12,317.40 |
| Hungary | 7.45 | 0.00 | Hold | 2,600.05 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Hold | 484.72 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
| Burundi | 106.17 | -26.54 | Hold | 33,018.87 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
| Bosnia and Herzegovina | 1.47 | 0.00 | Hold | 736.47 |
| Angola | 3.49 | -0.85 | Hold | 2,855.72 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Hold | 2,460.00 |
| Tanzania, United Republic of | 4.28 | 0.00 | Hold | 1,840.40 |
| Morocco | 4.19 | 0.22 | Hold | 1,631.67 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Hold | 307.50 |
| Barbados | 5.05 | 0.51 | Hold | 3,464.02 |
| Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Hold | 2,258.00 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
| France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
| Aruba | 1.65 | 0.97 | Hold | 990.00 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Hold | 311.44 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
| Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Hold | 1,721.40 |
| Central African Republic | 2.87 | -0.30 | Hold | 1,627.29 |
| Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
| Cameroon | 1.42 | 0.00 | Hold | 1,167.24 |
| Tonga | 2.16 | 0.94 | Hold | 972.00 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
| Bahamas | 3.50 | -0.39 | Hold | 3,026.42 |
| Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Hold | 582.00 |
| Macao | 40.86 | 0.00 | Hold | 4,086.00 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Hold | 526.75 |
| Sudan | 3.76 | -0.61 | Sell | 3,079.44 |
| Kenya | 3.79 | 0.00 | Sell | 2,611.31 |
| Holy See (Vatican City State) | 3.65 | 0.00 | Sell | 2,471.05 |
| Albania | 3.49 | 0.00 | Sell | 1,532.11 |
| Virgin Islands,U.S. | 2.15 | 0.00 | Sell | 1,171.75 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Sell | 677.88 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Sell | 295.20 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Sell | 275.00 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Sell | 2,672.20 |
| Poland | 4.23 | -1.06 | Sell | 2,119.23 |
| Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
| Austria | 4.49 | 0.00 | Sell | 1,185.36 |
| Vanuatu | 3.00 | 0.30 | Sell | 1,134.00 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Sell | 753.11 |
| Liberia | 3.39 | 0.00 | Sell | 650.88 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Sell | 628.75 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Sell | 489.80 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Sell | 353.00 |
| Iceland | 4.76 | 0.00 | Sell | 3,346.28 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Sell | 3,128.16 |
| Uruguay | 2.86 | 0.00 | Sell | 1,335.62 |
| Guernsey | 3.66 | 0.73 | Sell | 624.09 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Sell | 500.80 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Sell | 235.32 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Sell | 53.90 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Sell | 829.40 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Sell | 734.14 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Sell | 721.63 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Sell | 705.20 |
| Saint Helena | 1.16 | 0.00 | Sell | 654.24 |
| Guam | 1.22 | -0.14 | Sell | 534.36 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Sell | 461.72 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Sell | 460.00 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Sell | 314.82 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Sell | 275.37 |
| Palau | 0.93 | 0.20 | Sell | 143.22 |
| Spain | 6.16 | -0.46 | Sell | 4,382.44 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
| Brunei Darussalam | 3.00 | -0.01 | Sell | 1,207.01 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Sell | 963.30 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Sell | 775.58 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Sell | 32.40 |
| Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Sell | 1,598.92 |
| Isle of Man | 1.84 | -0.20 | Sell | 1,244.40 |
| Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Sell | 153.00 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Sell | 122.00 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Sell | 52.17 |
| Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
| Mongolia | 2.68 | 0.00 | Sell | 1,809.00 |
| New Caledonia | 2.11 | -0.19 | Sell | 1,276.50 |
| Zambia | 2.64 | 0.00 | Sell | 1,222.32 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Sell | 738.15 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Sell | 452.79 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Sell | 161.70 |
| Ghana | 5.31 | 0.50 | Sell | 2,881.19 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Sell | 645.60 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Sell | 337.50 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Sell | 270.75 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Sell | 269.37 |
| Monaco | 2.23 | 0.67 | Sell | 936.00 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Sell | 644.00 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Sell | 218.40 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Sell | 120.00 |
| Nigeria | 5.12 | -1.28 | Sell | 2,908.16 |
| Belize | 3.92 | 0.88 | Sell | 2,422.88 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Sell | 758.10 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Sell | 598.74 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Sell | 182.04 |
| Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Sell | 3,514.68 |
| Madagascar | 3.36 | 0.00 | Sell | 1,861.44 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Sell | 631.12 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Sell | 413.49 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Sell | 161.95 |
| Dominica | 1.09 | -0.01 | Sell | 132.98 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Strong Sell | 859.50 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Strong Sell | 485.00 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
| Mayotte | 1.00 | 0.00 | Strong Sell | 404.00 |
| Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Strong Sell | 2,381.60 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Strong Sell | 941.40 |
| Malawi | 1.33 | 0.02 | Strong Sell | 849.87 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Strong Sell | 383.60 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Strong Sell | 299.45 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Strong Sell | 30.00 |
| French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Strong Sell | 122.64 |
| Wallis and Futuna | 1.98 | 0.00 | Strong Sell | 1,186.02 |
| North Macedonia | 3.35 | 0.00 | Strong Sell | 1,252.90 |
| Faroe Islands | 1.51 | -0.07 | Strong Sell | 951.16 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Strong Sell | 512.40 |
| Montenegro | 1.96 | 0.02 | Strong Sell | 392.00 |
| Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
| American Samoa | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 264.00 |
| Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Strong Sell | 172.00 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Strong Sell | 390.72 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Strong Sell | 662.65 |
| Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
| Suriname | 1.25 | 0.00 | Strong Sell | 250.00 |
| British Indian Ocean Territory | 1.48 | 0.19 | Strong Sell | 774.00 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
| Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Strong Sell | 207.39 |
| Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Strong Sell | 98.67 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
| Comoros | 0.05 | 0.00 | Strong Sell | 10.05 |
| Pitcairn | 1.19 | 0.00 | Strong Sell | 715.19 |
| Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
| Nicaragua | 2.67 | 0.00 | Strong Sell | 1,778.22 |
| Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 496.32 |
| Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
| Equatorial Guinea | 1.58 | 0.00 | Strong Sell | 254.38 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
| Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Strong Sell | 200.90 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Strong Sell | 101.12 |
| Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Strong Sell | 878.84 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Strong Sell | 225.12 |
| San Marino | 0.60 | 0.01 | Strong Sell | 120.00 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
| Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
| Western Sahara | 2.66 | 0.00 | Strong Sell | 1,657.18 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
| Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Norway | 1.92 | 0.93 | Strong Buy | 597.12 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Strong Buy | 311.44 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Strong Buy | 307.50 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Strong Buy | 489.80 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Strong Buy | 1,124.80 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Buy | 470.58 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Buy | 484.72 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Buy | 295.20 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Buy | 3,224.34 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Buy | 460.00 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Buy | 202.76 |
| Sweden | 4.09 | 0.00 | Buy | 985.69 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Buy | 912.00 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Buy | 726.40 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Buy | 582.00 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
| Kazakhstan | 6.42 | 0.24 | Buy | 1,538.82 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Buy | 1,084.80 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Buy | 734.14 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
| Maldives | 2.38 | 0.00 | Buy | 959.14 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Buy | 628.75 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Buy | 500.80 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Buy | 361.90 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Buy | 50.32 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Buy | 2,591.08 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Buy | 792.96 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Buy | 53.90 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Buy | 1,331.23 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
| Guam | 1.22 | -0.14 | Buy | 534.36 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Buy | 314.82 |
| Ireland | 12.79 | -0.66 | Hold | 5,285.85 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Albania | 3.49 | 0.00 | Hold | 1,532.11 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
| Morocco | 4.19 | 0.22 | Hold | 1,631.67 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Hold | 769.58 |
| Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Hold | 749.42 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Hold | 738.15 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Hold | 413.49 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Hold | 303.00 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Hold | 705.20 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
| Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Hold | 1,421.86 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Hold | 721.63 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Hold | 598.74 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Hold | 526.75 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Hold | 216.00 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Hold | 182.04 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
| United States | 9.10 | 0.00 | Hold | 4,577.30 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Hold | 235.32 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Hold | 452.79 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Hold | 2,002.60 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
| Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Hold | 1,721.40 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Hold | 1,188.00 |
| Guernsey | 3.66 | 0.73 | Hold | 624.09 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Hold | 2,672.20 |
| Kenya | 3.79 | 0.00 | Hold | 2,611.31 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
| Bosnia and Herzegovina | 1.47 | 0.00 | Hold | 736.47 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Hold | 275.37 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Hold | 270.75 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Hold | 161.95 |
| Palau | 0.93 | 0.20 | Hold | 143.22 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
| China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
| Cameroon | 1.42 | 0.00 | Hold | 1,167.24 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
| Dominican Republic | 2.08 | 0.00 | Hold | 1,033.76 |
| Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Hold | 1,004.08 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Hold | 945.00 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Hold | 122.64 |
| Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Hold | 86.52 |
| Grenada | 75.56 | 0.00 | Hold | 23,121.36 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Hold | 1,828.58 |
| Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
| India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Hold | 280.00 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
| Algeria | 11.43 | 0.00 | Hold | 7,303.77 |
| Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Hold | 1,611.36 |
| Bolivia | 2.34 | 0.00 | Hold | 975.78 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Hold | 963.30 |
| Malawi | 1.33 | 0.02 | Hold | 849.87 |
| American Samoa | 1.32 | 0.12 | Hold | 264.00 |
| Kuwait | 5.88 | 0.59 | Hold | 3,322.12 |
| Serbia | 5.22 | 1.02 | Hold | 2,196.60 |
| France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
| Zambia | 2.64 | 0.00 | Hold | 1,222.32 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Bahrain | 2.82 | 0.09 | Hold | 693.72 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Hold | 101.12 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Hold | 4,269.30 |
| Hungary | 7.45 | 0.00 | Hold | 2,600.05 |
| Honduras | 3.00 | 0.03 | Hold | 1,413.72 |
| Andorra | 1.43 | 0.00 | Hold | 326.04 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
| Guinea-Bissau | 12.25 | 0.15 | Sell | 3,642.10 |
| Sudan | 3.76 | -0.61 | Sell | 3,079.44 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Sell | 859.50 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Sell | 753.11 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Sell | 415.28 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Sell | 30.00 |
| United Arab Emirates | 14.64 | 0.01 | Sell | 12,508.65 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Sell | 3,942.40 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Sell | 1,562.94 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
| Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Sell | 172.00 |
| Comoros | 0.05 | 0.00 | Sell | 10.05 |
| Iceland | 4.76 | 0.00 | Sell | 3,346.28 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Sell | 2,409.75 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Sell | 434.40 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Sell | 430.55 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Sell | 269.37 |
| Equatorial Guinea | 1.58 | 0.00 | Sell | 254.38 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Sell | 254.00 |
| Japan | 7.63 | 0.00 | Sell | 3,341.94 |
| Ghana | 5.31 | 0.50 | Sell | 2,881.19 |
